Nr: 44127 / sprzedaż Budownictwo
Pompa wielostopniowa liniowa Wilo Multivert MVI 8
Pokaż wszystkie oferty firmy:
PPUH SAGA. Małgorzata Huzar, Krystyna Gardecka Sp. J.

Wysokociśnieniowe pompy wirowe pojedyncze
Budowa - normalnie zasysająca pompa wielostopniowa
Zastosowanie
• Zaopatrzenie w wodę i podwyższanie ciśnienia
• Systemy gaśnicze
• Zasilanie kotłów
• Przemysłowe systemy cyrkulacyjne
• Technologia procesów przetwórczych
• Obiegi wody chłodzącej
• Myjnie i instalacje nawadniające
Dane techniczne
• Przyłącze sieciowe 1~230 V/50 Hz lub opcjonalnie 220 V/60 Hz V (do 1,5 kW)
• Przyłącze sieciowe 3~230 V/50 Hz (D) lub opcjonalnie 220 V/60 Hz (D) do 4,0 kW, 400 V/50 Hz (Y) lub opcjonalnie 380 V/60 Hz (Y) od 4,0 kW
• Temperatura przetłaczanej cieczy od -15 do +120°C
• Ciśnienie robocze maks. 16/25 bar
• Ciśnienie na dopływie maks. 10 bar
• Stopień ochrony IP 55
• Przyłącze kołnierzowe G1½/DN 40
Cechy szczególne/zalety produktu
• Wszystkie części mające styczność z medium wykonane są ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304) lub 1.4404 (AISI 316L)
• Wszystkie istotne podzespoły z zezwoleniem KTW i WRAS
• Napęd za pomocą silników odpowiadających normom IEC
Wersje z innymi typami uszczelnień na zapytanie.
Silniki klasy efektywności energetycznej 1N dla 3~400 V
od 1,1 do 45 kW na zapytanie.
Dopłata za pompy Wilo-Multivert MVI z trójfazowym silnikiem indukcyjnym:
• Czujnik PTC (3 szt.): patrz wyposażenie dodatkowe
• Wyzwalacz czujnika PTC do wbudowania w szafie rozdzielczej: patrz wyposażenie dodatkowe
• Silniki z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym o wyższej klasie bezpieczeństwa na zapytanie
Dostarczane na zapytanie:
Połączenie stali nierdzewnej 1.4301 i uszczelek Viton wzgl. stali nierdzewnej 1.4404 i uszczelek EPDM.
Termin dostawy +2 tygodnie.
MVI 819/ PN25 Vic 3~ R 2 PN 25 3~ 400 V 7,5 kW
MVI 819/ PN25 3~ DN40 PN 25 3~ 400 V 7,5 kW
MVI 819/ PN25 3~ DN40 PN 25 3~ 400 V 7,5 kW
MVI 817/ PN25 Vic 3~ R 2 PN 25 3~ 400 V 7,5 kW
MVI 817/ PN25 3~ DN40 PN 25 3~ 400 V 7,5 kW
MVI 817/ PN25 3~ DN40 PN 25 3~ 400 V 7,5 kW
MVI 814/ PN25 Vic 3~ R 2 PN 25 3~ 400 V 5,5 kW
MVI 814/ PN25 3~ DN40 PN 25 3~ 400 V 5,5 kW
MVI 814/ PN25 3~ DN40 PN 25 3~ 400 V 5,5 kW
MVI 812/ PN25 Vic 3~ R 2 PN 25 3~ 400 V 5,5 kW
MVI 812/ PN25 3~ DN40 PN 25 3~ 400 V 5,5 kW
MVI 812/ PN25 3~ DN40 PN 25 3~ 400 V 5,5 kW
MVI 812/ PN16 3~ 1½" PN 16 3~ 400 V 5,5 kW
MVI 811/ PN25 Vic 3~ R 2 PN 25 3~ 400 V 4 kW
MVI 811/ PN25 3~ DN40 PN 25 3~ 400 V 4 kW
MVI 811/ PN25 3~ DN40 PN 25 3~ 400 V 4 kW
MVI 811/ PN16 3~ 1½" PN 16 3~ 400 V 4 kW
MVI 810/ PN25 Vic 3~ R 2 PN 25 3~ 400 V 3,7 kW
MVI 810/ PN25 3~ DN40 PN 25 3~ 400 V 3,7 kW
MVI 810/ PN25 3~ DN40 PN 25 3~ 400 V 3,7 kW
MVI 810/ PN16 3~ 1½" PN 16 3~ 400 V 3,7 kW
MVI 808/ PN25 Vic 3~ R 2 PN 25 3~ 400 V 3 kW
MVI 808/ PN25 3~ DN40 PN 25 3~ 400 V 3 kW
MVI 808/ PN25 3~ DN40 PN 25 3~ 400 V 3 kW
MVI 808/ PN16 3~ 1½" PN 16 3~ 400 V 3 kW
MVI 807/ PN25 Vic 3~ R 2 PN 25 3~ 400 V 3 kW
MVI 807/ PN25 3~ DN40 PN 25 3~ 400 V 3 kW
MVI 807/ PN25 3~ DN40 PN 25 3~ 400 V 3 kW
MVI 807/ PN16 3~ 1½" PN 16 3~ 400 V 3 kW
MVI 806/ PN25 Vic 3~ R 2 PN 25 3~ 400 V 2,2 kW
MVI 806/ PN25 3~ DN40 PN 25 3~ 400 V 2,2 kW
MVI 806/ PN25 3~ DN40 PN 25 3~ 400 V 2,2 kW
MVI 806/ PN16 3~ 1½" PN 16 3~ 400 V 2,2 kW
MVI 805/ PN25 Vic 3~ R 2 PN 25 3~ 400 V 1,85 kW
MVI 805/ PN25 3~ DN40 PN 25 3~ 400 V 1,85 kW
MVI 805/ PN25 3~ DN40 PN 25 3~ 400 V 1,85 kW
MVI 805/ PN16 3~ 1½" PN 16 3~ 400 V 1,85 kW
MVI 804/ PN25 Vic 3~ R 2 PN 25 3~ 400 V 1,5 kW
MVI 804/ PN25 3~ DN40 PN 25 3~ 400 V 1,5 kW
MVI 804/ PN25 3~ DN40 PN 25 3~ 400 V 1,5 kW
MVI 804/ PN25 1~ DN40 PN 25 1~ 230 V 1,5 kW
MVI 804/ PN25 1~ DN40 PN 25 1~ 230 V 1,5 kW
MVI 804/ PN16 3~ 1½" PN 16 3~ 400 V 1,5 kW
MVI 804/ PN16 1~ 1½" PN 16 1~ 230 V 1,5 kW
MVI 803/ PN25 Vic 3~ R 2 PN 25 3~ 400 V 1,1 kW
MVI 803/ PN25 3~ DN40 PN 25 3~ 400 V 1,1 kW
MVI 803/ PN25 3~ DN40 PN 25 3~ 400 V 1,1 kW
MVI 803/ PN25 1~ DN40 PN 25 1~ 230 V 1,1 kW
MVI 803/ PN25 1~ DN40 PN 25 1~ 230 V 1,1 kW
MVI 803/ PN16 3~ 1½" PN 16 3~ 400 V 1,1 kW
MVI 803/ PN16 1~ 1½" PN 16 1~ 230 V 1,1 kW
MVI 802/ PN25 Vic 3~ R 2 PN 25 3~ 400 V 0,75 kW
MVI 802/ PN25 3~ DN40 PN 25 3~ 400 V 0,75 kW
MVI 802/ PN25 3~ DN40 PN 25 3~ 400 V 0,75 kW
MVI 802/ PN25 1~ DN40 PN 25 1~ 230 V 0,75 kW
MVI 802/ PN25 1~ DN40 PN 25 1~ 230 V 0,75 kW
MVI 802/ PN16 3~ 1½" PN 16 3~ 400 V 0,75 kW
MVI 802/ PN16 1~ 1½" PN 16 1~ 230 V 0,75 kW
Tagi:
oferta, pompy pjm, pompa pjm, pompy jednostopniowe monoblokowe, pompa 40pjm wrocław, pompa monoblokowa pjm, pomp, pompy dławnicowe, Pompa PJm 130, wirnik pompy pjm, PJM pompy jednostopniowe monoblokowe dławnicowe, pompy mo, pjm 130 dtr, pompy do wody jedno stopniowe, pompy monoblokowe pjm, budowa pompy jednostopniowej, Pompy j, pompy jednostopniowe, DTR POMPY pjm, Pompy jednostopniowe monoblokowe PJM cena, pjm pomp, Pompy pjm, pompa pjm monoblokowa, pompa mo, PJM pompy monoblokowe, pjm pompa, budowa pompy hydraulicznej jednostopniowej, pompy p, pompa PJM , pompy monoblokowe
t=: 0.028 s q:0.00153ms