Nr: 44139 / sprzedaż Budownictwo
Zestaw pompowy hydroforowy Wilo Economy CO-1 MVIS.../ER
Pokaż wszystkie oferty firmy:
PPUH SAGA. Małgorzata Huzar, Krystyna Gardecka Sp. J.

Urządzenie do zaopatrywania w wodę z rozdzieleniem systemowym oraz normalnie zasysającą wysokociśnieniową pompą wirową wwersji mokrej
Zastosowanie
• W pełni automatyczne zaopatrzenie w wodę z publicznej sieci wodociągowej lub zbiornika.
• Tłoczenie wody pitnej, wody użytkowej, wody chłodzącej, wody gaśniczej lub innej wody użytkowej, która nie uszkadza chemicznie ani mechanicznie
zastosowanych materiałów i nie zawiera składników powodujących abrazję lub składników długowłóknistych
Dane techniczne
• Przyłącze sieciowe 3~230 V/400 V, 50 Hz (inne wersje na zapytanie)
• Temperatura przetłaczanej cieczy maks. 50°C
• Ciśnienie robocze 16 bar
• Ciśnienie na dopływie 6 bar
• Regulacja ciśnienia w stopniach 6/10/16 bar
• Znamionowe średnice przyłączeniowe po stronie ciśnienia końcowego R 1¼
• Znamionowe średnice przyłączeniowe po stronie dopływu Rp 1½/Rp 1¼
• Stopień ochrony IP 41
Cechy szczególne/zalety produktu
• Prawie bezgłośnie pracujący system z mokrą wysokociśnieniową pompą wirową ze stali nierdzewnej
• Nawet o 20 dB[A] cichsze niż konwencjonalne systemy o porównywalnej wydajności hydraulicznej
• Bezpieczeństwo użytkowe dzięki kombinacji pompy serii MVIS z urządzeniem sterowniczym ER-1
CO-1 MVIS 806/ ER 1½" PN 16 3~ 400 V 2,2 kW
CO-1 MVIS 806/ ER 3~ 400 V 2,2 kW
CO-1 MVIS 805/ ER 1½" PN 6 3~ 400 V 2,2 kW
CO-1 MVIS 805/ ER 1½" PN 10 3~ 400 V 2,2 kW
CO-1 MVIS 804/ ER 1½" PN 6 3~ 400 V 1,5 kW
CO-1 MVIS 804/ ER 1½" PN 10 3~ 400 V 1,5 kW
CO-1 MVIS 803/ ER 1½" PN 6 3~ 400 V 1,1 kW
CO-1 MVIS 803/ ER 1½" PN 10 3~ 400 V 1,1 kW
CO-1 MVIS 802/ ER 1½" PN 6 3~ 400 V 1,1 kW
CO-1 MVIS 802/ ER 1½" PN 10 3~ 400 V 1,1 kW
CO-1 MVIS 410/ ER 1¼" PN 16 3~ 400 V 2,2 kW
CO-1 MVIS 409/ ER 1¼" PN 16 3~ 400 V 2,2 kW
CO-1 MVIS 408/ ER 1¼" PN 16 3~ 400 V 1,5 kW
CO-1 MVIS 408/ ER 1¼" PN 10 3~ 400 V 1,5 kW
CO-1 MVIS 407/ ER 1¼" PN 16 3~ 400 V 1,5 kW
CO-1 MVIS 407/ ER 1¼" PN 10 3~ 400 V 1,5 kW
CO-1 MVIS 406/ ER 1¼" PN 16 3~ 400 V 1,1 kW
CO-1 MVIS 406/ ER 1¼" PN 10 3~ 400 V 1,1 kW
CO-1 MVIS 405/ ER 1¼" PN 6 3~ 400 V 1,1 kW
CO-1 MVIS 405/ ER 1¼" PN 10 3~ 400 V 1,1 kW
CO-1 MVIS 404/ ER 1¼" PN 6 3~ 400 V 0,75 kW
CO-1 MVIS 404/ ER 1¼" PN 10 3~ 400 V 0,75 kW
CO-1 MVIS 403/ ER 1¼" PN 6 3~ 400 V 0,75 kW
CO-1 MVIS 403/ ER 1¼" PN 10 3~ 400 V 0,75 kW
CO-1 MVIS 402/ ER 1¼" PN 6 3~ 400 V 0,55 kW
CO-1 MVIS 402/ ER 1¼" PN 10 3~ 400 V 0,55 kW
CO-1 MVIS 210/ ER 1¼" PN 16 3~ 400 V 1,5 kW
CO-1 MVIS 209/ ER 1¼" PN 16 3~ 400 V 1,5 kW
CO-1 MVIS 208/ ER 1¼" PN 16 3~ 400 V 1,1 kW
CO-1 MVIS 208/ ER 1¼" PN 10 3~ 400 V 1,1 kW
CO-1 MVIS 207/ ER 1¼" PN 16 3~ 400 V 1,1 kW
CO-1 MVIS 207/ ER 1¼" PN 10 3~ 400 V 1,1 kW
CO-1 MVIS 206/ ER 1¼" PN 16 3~ 400 V 1,1 kW
CO-1 MVIS 206/ ER 1¼" PN 10 3~ 400 V 1,1 kW
CO-1 MVIS 205/ ER 1¼" PN 6 3~ 400 V 0,75 kW
CO-1 MVIS 205/ ER 1¼" PN 10 3~ 400 V 0,75 kW
CO-1 MVIS 204/ ER 1¼" PN 6 3~ 400 V 0,55 kW
CO-1 MVIS 204/ ER 1¼" PN 10 3~ 400 V 0,55 kW
CO-1 MVIS 203/ ER 1¼" PN 6 3~ 400 V 0,55 kW
CO-1 MVIS 203/ ER 1¼" PN 10 3~ 400 V 0,55 kW
CO-1 MVIS 202/ ER 1¼" PN 6 3~ 400 V 0,37 kW
CO-1 MVIS 202/ ER 1¼" PN 10 3~ 400 V 0,37 kW
Tagi:
oferta, pompy pjm, pompa pjm, pompy jednostopniowe monoblokowe, pompa 40pjm wrocław, pompa monoblokowa pjm, pomp, pompy dławnicowe, Pompa PJm 130, wirnik pompy pjm, PJM pompy jednostopniowe monoblokowe dławnicowe, pompy mo, pjm 130 dtr, pompy do wody jedno stopniowe, pompy monoblokowe pjm, budowa pompy jednostopniowej, Pompy j, pompy jednostopniowe, DTR POMPY pjm, Pompy jednostopniowe monoblokowe PJM cena, pjm pomp, Pompy pjm, pompa pjm monoblokowa, pompa mo, PJM pompy monoblokowe, pjm pompa, budowa pompy hydraulicznej jednostopniowej, pompy p, pompa PJM , pompy monoblokowe
t=: 0.031 s q:0.00104ms