wyszukiwarka firm


Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER ; CO-1 Helix V.../CE+ - PPUH SAGA. Małgorzata Huzar, Krystyna Gardecka Sp. J. - dolnośląskie - Wrocław,Agregaty do podwyższania ciśnienia - agregaty jednopompowe ze stałą prędkością obrotową Urządzenie do zaopatrywania w wodę z normalnie zasysającą wysokociśnieniową pompą wirową Zastosowanie • W pełni automatyczne zaopatrzenie w wodę z publicznej sieci wodociągowe lub zbiornika. •


OFERTY FIRMY | Często szukane | Makromedia - wyszukiwarka firm |   Promocja Twojej firmy w Google.pl  



Nr:  44140 / sprzedaż Budownictwo


Zestaw pompowy hydroforowy Wilo Economy CO-1 MVIS.../ER
Agregaty podnąszące ciśń. Wilo Economy CO/T-1 MVI.../ER


Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER ; CO-1 Helix V.../CE+ Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER ; CO-1 Helix V.../CE+


Pokaż wszystkie oferty firmy: PPUH SAGA. Małgorzata Huzar, Krystyna Gardecka Sp. J.

Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER ; CO-1 Helix V.../CE+
Agregaty do podwyższania ciśnienia - agregaty jednopompowe ze stałą prędkością obrotową

Urządzenie do zaopatrywania w wodę z normalnie zasysającą wysokociśnieniową pompą wirową
Zastosowanie
• W pełni automatyczne zaopatrzenie w wodę z publicznej sieci wodociągowe lub zbiornika.
• Tłoczenie wody pitnej, wody użytkowej, wody chłodzącej, wody gaśniczej lub innej wody użytkowej, która nie uszkadza chemicznie ani mechanicznie
zastosowanych materiałów i nie zawiera składników powodujących abrazję lub składników długowłóknistych
Dane techniczne
• Przyłącze sieciowe 3~230 V/400 V, 50 Hz (inne wersje na zapytanie)
• Temperatura przetłaczanej cieczy maks. 60°C
• Ciśnienie robocze 16 bar
• Ciśnienie na dopływie 6 bar
• Regulacja ciśnienia w stopniach 6/10/16 bar
• Znamionowe średnice przyłączeniowe po stronie ciśnienia końcowego R 1¼ - DN 80
• Znamionowe średnice przyłączeniowe po stronie dopływu Rp 1 - DN 80
• Stopień ochrony IP 41 (ER-1), IP 54 (ER-1 5,5 kW i CE+)
• Wykonanie (tylko do urządzeń przeciwpożarowych) zgodne z normą DIN 1988, część 6
Cechy szczególne/zalety produktu
• Niezwykle wydajny system dzięki zastosowaniu wysokociśnieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej serii MVI i Helix V
• Szerokie spektrum hydrauliczne, standardowo do 135m3/h i wysokości podnoszenia 160 m dzięki zastosowaniu wszystkich pomp serii MVI
• Łatwa regulacja i bezpieczna eksploatacja dzięki zastosowanym urządzeniom sterującym ER-1 (MVI) i CE+ (Helix V) Wersje specjalne, np. do dejonatu,
zasysania, itd. na zapytanie.
Rozszerzenie typoszeregu CO-1 Helix V.../CE

CO-1 MVI 202/ER 2504146 1671,- 2504303 1671,- - -
CO-1 MVI 203/ER 2504147 1736,- 2504304 1736,- - -
CO-1 MVI 204/ER 2504148 1776,- 2504305 1776,- - -
CO-1 MVI 205/ER 2504149 1861,- 2504306 1861,- - -
CO-1 MVI 206/ER - - 2503217 1915,- 2504307 1915,-
CO-1 MVI 207/ER - - 2504150 1969,- 2504308 1969,-
CO-1 MVI 208/ER - - 2504151 2037,- 2504309 2037,-
CO-1 MVI 210/ER - - - - 2504152 2122,-
CO-1 MVI 402/ER 2504153 1700,- 2504310 1700,- - -
CO-1 MVI 403/ER 2504154 1757,- 2504311 1757,- - -
CO-1 MVI 404/ER 2504155 1808,- 2504312 1808,- - -
CO-1 MVI 405/ER 2504156 1868,- 2504313 1868,- - -
CO-1 MVI 406/ER - - 2504157 1958,- 2504314 1958,-
CO-1 MVI 407/ER - - 2504158 2029,- 2504315 2029,-
CO-1 MVI 408/ER - - 2504008 2123,- 2504316 2123,-
CO-1 MVI 410/ER - - - - 2504159 2218,-
CO-1 MVI 802/ER 2504160 2316,- 2504317 2316,- - -
CO-1 MVI 803/ER 2504132 2447,- 2504318 2447,- - -
CO-1 MVI 804/ER 2504161 2613,- 2504319 2613,- - -
CO-1 MVI 805/ER 2504162 2805,- 2504320 2805,- - -
CO-1 MVI 806/ER - - 2504163 2914,- 2504321 2914,-
CO-1 MVI 807/ER - - 2504164 3162,- 2504322 3162,-
CO-1 MVI 808/ER - - 2502709 3487,- 2504323 3487,-
CO-1 MVI 810/ER - - - - 2504165 3816,-
CO-1 MVI 1602-6/ER 2516561 2902,-
CO-1 MVI 1603-6/ER 2516562 3176,-
CO-1 MVI 1604-6/ER 2516563 3448,-
CO-1 MVI 1605-6/ER 2516564 3720,-
CO-1 MVI 1606-6/ER 2516565 3994,-
CO-1 MVI 1607-6/ER 2516566 4267,-
CO-1 MVI 1608-6/ER 2516567 4538,-
CO-1 MVI 1609-6/ER 2516568 4813,-
CO-1 MVI 1610-6/ER 2516569 5084,-
CO-1 MVI 1611-6/ER 2516570 5358,-
CO-1 Helix V 2202/CE+ 2530173 3963,-
CO-1 Helix V 2203/CE+ 2530174 4458,-
CO-1 Helix V 2204/CE+ 2530175 4978,-
CO-1 Helix V 2205/CE+ 2530176 5584,-
CO-1 Helix V 2206/CE+ 2530177 6023,-
CO-1 Helix V 2207/CE+ 2530178 6631,-
CO-1 Helix V 2208/CE+ 2530232 7077,-
CO-1 MVI 3202/ER 2510989 4435,-
CO-1 MVI 3203/ER 2510990 4976,-
CO-1 MVI 3204/ER 2510991 5567,-
CO-1 MVI 3205/ER 2510992 6377,-
CO-1 MVI 3206/ER 2510993 6802,-
CO-1 MVI 3207/ER 2510994 7539,-
CO-1 MVI 3208/ER 2510995 7810,-
CO-1 MVI 5202/ER 2517898 6770,-
CO-1 MVI 5203/ER 2517899 7244,-
CO-1 MVI 5204/ER 2517900 8020,-
CO-1 MVI 5205/ER 2517901 8723,-
CO-1 MVI 5206/ER 2517902 9286,-
CO-1 MVI 5207/ER 2517903 10034,-
CO-1 MVI 7001/1/ER 2523173 4658,-
CO-1 MVI 7001/ER 2523174 5448,-
CO-1 MVI 7002/2/ER 2523175 5987,-
CO-1 MVI 7002/ER 2523176 6867,-
CO-1 MVI 7003/2/ER 2523177 7745,-
CO-1 MVI 7003/ER 2523178 8505,-
CO-1 MVI 7004/2/ER 2523179 9178,-
CO-1 MVI 7004/ER 2523180 9851,-
CO-1 MVI 7005/2/ER 2523181 10231,-
CO-1 MVI 7005/ER 2523182 10687,-
CO-1 MVI 7006/2/ER 2523183 11219,-
CO-1 MVI 7006/ER 2523184 11573,-
CO-1 MVI 9501/1/ER na zapytanie na zapytanie
CO-1 MVI 9501/ER na zapytanie na zapytanie
CO-1 MVI 9502/2/ER na zapytanie na zapytanie
CO-1 MVI 9502/1/ER na zapytanie na zapytanie
CO-1 MVI 9502/ER na zapytanie na zapytanie
CO-1 MVI 9503/2/ER na zapytanie na zapytanie
CO-1 MVI 9503/1/ER na zapytanie na zapytanie
CO-1 MVI 9503/ER na zapytanie na zapytanie
CO-1 MVI 9504/2/ER na zapytanie na zapytanie
CO-1 MVI 9504/1/ER na zapytanie na zapytanie
CO-1 MVI 9504/ER na zapytanie na zapytanie


Pokaż wszystkie oferty firmy PPUH SAGA. Małgorzata Huzar, Krystyna Gardecka Sp. J.
oferent: PPUH SAGA. Małgorzata Huzar, Krystyna Gardecka Sp. J.
adres: Przedmiejska 6-10 54-201 Wrocław
województwo: dolnośląskie
kontakt : Dział Handlowy
telefon: 071 350 13 48
e-mail: biuro@saga.info.pl
www: www.saga.info.pl

Tagi:oferta, pompy pjm, pompa pjm, pompy jednostopniowe monoblokowe, pompa 40pjm wrocław, pompa monoblokowa pjm, pomp, pompy dławnicowe, Pompa PJm 130, wirnik pompy pjm, PJM pompy jednostopniowe monoblokowe dławnicowe, pompy mo, pjm 130 dtr, pompy do wody jedno stopniowe, pompy monoblokowe pjm, budowa pompy jednostopniowej, Pompy j, pompy jednostopniowe, DTR POMPY pjm, Pompy jednostopniowe monoblokowe PJM cena, pjm pomp, Pompy pjm, pompa pjm monoblokowa, pompa mo, PJM pompy monoblokowe, pjm pompa, budowa pompy hydraulicznej jednostopniowej, pompy p, pompa PJM , pompy monoblokowe




Zobacz także:

oferta 

pompy pjm 

pompa pjm 

pompy jednostopniowe monoblokowe 

pompa 40pjm wrocław 

pompa monoblokowa pjm 

pomp 

pompy dławnicowe 

Pompa PJm 130 

wirnik pompy pjm 

PJM pompy jednostopniowe monoblokowe dławnicowe 

pompy mo 

pjm 130 dtr 

pompy do wody jedno stopniowe 

pompy monoblokowe pjm 

budowa pompy jednostopniowej 

Pompy j 

pompy jednostopniowe 

DTR POMPY pjm 

Pompy jednostopniowe monoblokowe PJM cena 

pjm pomp 

Pompy pjm 

pompa pjm monoblokowa 

pompa mo 

PJM pompy monoblokowe 

pjm pompa 

budowa pompy hydraulicznej jednostopniowej 

pompy p 

pompa PJM 

pompy monoblokowe 

t=: 0.034 s q:0.00145ms yes c